Ordenar Módulos Relacionados
CFDIs Nominas
            Administración de CFDIs de Nómina        
        
            Sistema especializado en la gestión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet relacionados con la nómina de los empleados.        
        
            Esencial para departamentos de recursos humanos y contabilidad. Facilita la emisión, control y archivo de recibos de nómina electrónicos, asegurando el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.        
        
            Nombre API: TreebesNom        
    Acciones disponibles
            
            Aun no hay acciones documentadas para este módulo.
        
    Estructura de datos
Información General
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUID |  UUID de la nómina  Identificador único universal asignado por el SAT a la nómina  Se utiliza para identificar de manera única cada nómina en el sistema del SAT y en consultas fiscales | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Fecha de creación |  Fecha de creación del registro  Indica cuándo se creó el registro de la nómina en el sistema  Se utiliza para auditoría interna y seguimiento de la gestión de nóminas en el sistema | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Fecha de modificación |  Fecha de última modificación  Registra la última vez que se modificó el registro de la nómina  Útil para auditoría interna y seguimiento de cambios en la información de la nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Descripción |  Descripción adicional  Permite agregar notas o comentarios internos sobre la nómina  Útil para incluir información adicional relevante para la gestión interna de la nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Archivo xml |  Archivo XML de la nómina  Almacena o referencia el archivo XML que contiene el CFDI de nómina  Permite acceder al contenido completo y original de la nómina para consultas, auditorías o entrega al empleado | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| RFC Emisor |  RFC del emisor  Registro Federal de Contribuyentes del empleador  Identifica fiscalmente al empleador y es esencial para la validez del CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Nombre Emisor |  Nombre del emisor  Razón social o nombre completo del empleador  Se utiliza para identificar claramente al empleador en el CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Regimen Fiscal Emisor |  Régimen fiscal del emisor  Especifica el régimen fiscal al que está sujeto el empleador  Determina las obligaciones fiscales del empleador y afecta la forma en que se emite y reporta el CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Empresa |  Empresa relacionada  Vincula la nómina con una empresa específica en el sistema  Permite asociar la nómina con una entidad específica dentro del sistema de gestión | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Módulos referenciados por "Empresa"
 | ||||||||||||||||||||||||
| RFC Receptor |  RFC del receptor  Registro Federal de Contribuyentes del empleado  Identifica fiscalmente al empleado y es esencial para la validez del CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Nombre Receptor |  Nombre del receptor  Nombre completo del empleado  Identifica claramente al empleado en el CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| UsoCFDI Receptor |  Uso del CFDI por el receptor  Indica el uso fiscal que el empleado dará al CFDI de nómina  Generalmente se usa para declaración de impuestos del empleado | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| TipoDeComprobante |  Tipo de comprobante  Especifica que es un CFDI de nómina  Determina el tratamiento fiscal y contable específico para nóminas | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Fecha |  Fecha de emisión  Fecha y hora en que se emite el CFDI de nómina  Se utiliza para determinar el período fiscal al que corresponde la nómina y para cálculos de antigüedad | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| FechaTimbrado |  Fecha de timbrado  Fecha y hora en que el SAT timbra el CFDI de nómina  Indica el momento exacto en que la nómina fue validada y certificada por el SAT | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Serie |  Serie de la nómina  Identifica la serie a la que pertenece la nómina  Se usa junto con el folio para organizar y clasificar las nóminas emitidas por el empleador | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Folio |  Folio de la nómina  Número consecutivo asignado por el emisor al CFDI de nómina  Se usa para identificar y rastrear cada nómina emitida por el empleador | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| FormaPago |  Forma de pago  Método utilizado para pagar la nómina  Especifica si el pago se realizó por transferencia, cheque, efectivo, etc. | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| MetodoPago |  Método de pago  Indica si la nómina está pagada o pendiente  Se usa para especificar si la nómina se pagó en una sola exhibición o será liquidada posteriormente | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| LugarExpedicion |  Lugar de expedición  Código postal del lugar donde se expide la nómina  Se utiliza para determinar la jurisdicción fiscal aplicable y para fines de geolocalización en reportes | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| CondicionesDePago |  Condiciones de pago  Describe los términos acordados para el pago de la nómina  Puede especificar la periodicidad de la nómina (quincenal, mensual, etc.) o condiciones especiales de pago | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| RfcProvCertif |  RFC del proveedor de certificación  Identifica al Proveedor Autorizado de Certificación que timbró la nómina  Se utiliza para verificar que la nómina fue timbrada por un PAC autorizado por el SAT | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Version |  Versión del CFDI de nómina  Indica la versión del estándar CFDI de nómina utilizado  Asegura que la nómina cumple con las especificaciones técnicas vigentes del SAT | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Moneda |  Moneda de la nómina  Divisa en la que se expresa la nómina  Importante para empresas con operaciones internacionales o que pagan en diferentes monedas | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| TipoCambio |  Tipo de cambio  Tasa de conversión cuando la moneda de la nómina no es la local  Esencial para nóminas en moneda extranjera y para la contabilidad en moneda local | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| SubTotal |  Subtotal  Suma de las percepciones antes de deducciones e impuestos  Se utiliza como base para el cálculo de deducciones y para desglosar los componentes del total | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Descuento |  Descuento total  Suma de todas las deducciones aplicadas en la nómina  Se usa para calcular el importe neto a pagar y para análisis de costos laborales | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Certificado |  Certificado digital del emisor  Almacena el certificado digital utilizado para firmar el CFDI de nómina  Garantiza la autenticidad del emisor (empleador) en el CFDI de nómina | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| NoCertificado |  Número de certificado del emisor  Identifica de manera única el certificado utilizado para firmar la nómina  Se utiliza para verificar la validez del certificado del empleador | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Sello |  Sello digital de la nómina  Cadena que representa la firma digital del emisor en la nómina  Se utiliza para garantizar la integridad de la nómina y que no ha sido alterada después de su emisión | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| NoCertificadoSAT |  Número de certificado del SAT  Identifica el certificado utilizado por el SAT para timbrar la nómina  Permite verificar la autenticidad del timbrado fiscal digital realizado por el SAT | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| SelloCFD |  Sello digital del CFDI (redundante)  Duplicado del sello digital de la nómina  Puede utilizarse para verificación adicional o como respaldo del sello principal | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| SelloSAT |  Sello digital del SAT  Firma digital del SAT que valida el timbrado de la nómina  Permite verificar que la nómina ha sido validada y timbrada oficialmente por el SAT | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Conceptos |  Conceptos de la nómina  Detalla los elementos que componen el pago de la nómina  Cada concepto incluye información como tipo de percepción o deducción, importe, etc. | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Impuestos |  Impuestos de la nómina  Detalla los impuestos aplicados en la nómina  Incluye información sobre ISR, cuotas de seguridad social, y otros impuestos o contribuciones | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Complementos |  Complementos de la nómina  Almacena información adicional estandarizada requerida para CFDI de nómina  Incluye detalles específicos de nómina como percepciones, deducciones, horas extra, incapacidades, etc. | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Relacionados |  Nóminas relacionadas  Lista de otros CFDI de nómina vinculados a este comprobante  Se usa para establecer relaciones entre nóminas, como en casos de pagos retroactivos o correcciones | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Adendas |  Adendas de la nómina  Almacena información adicional no estandarizada en el CFDI de nómina  Puede usarse para incluir datos específicos requeridos por la empresa, como códigos internos o información adicional del empleado | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Cant. Docs |  Cantidad de documentos relacionados  Número de otros documentos vinculados a esta nómina  Facilita el seguimiento de relaciones entre la nómina y otros documentos como contratos o reportes de horas | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Estado SAT |  Estado SAT de la nómina  Indica el estado actual del CFDI de nómina según el SAT  Se utiliza para verificar la validez fiscal del CFDI de nómina y gestionar posibles cancelaciones | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Fecha Estado SAT |  Fecha de actualización del estado SAT  Registra cuándo se actualizó por última vez el estado SAT de la nómina  Ayuda a mantener un registro de las verificaciones de estado y detectar cambios | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Estado Pago/Cobro |  Estado de pago  Indica si la nómina ha sido pagada total o parcialmente  Facilita el seguimiento de los pagos de nómina y la gestión de flujo de efectivo | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Valores disponibles para "Estado Pago/Cobro"
 | ||||||||||||||||||||||||
| Documento |  Documento relacionado  Referencia a otro documento en el sistema vinculado a esta nómina  Permite establecer relaciones entre la nómina y otros documentos internos como reportes de asistencia | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Módulos referenciados por "Documento"
 | ||||||||||||||||||||||||
Flujo de Efectivo
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | 
|---|---|---|---|
| Pagado/Cobrado |  Monto pagado  Total efectivamente pagado de la nómina  Facilita el seguimiento de los egresos reales por nómina y la conciliación con los montos calculados | 
 | 
 | 
| Balance |  Balance pendiente  Monto que aún queda por pagar de la nómina  Se utiliza para el seguimiento de pagos pendientes y la gestión de nóminas parcialmente pagadas | 
 | 
 | 
| Fecha Liquidacion |  Fecha de liquidación  Registra la fecha en que se pagó efectivamente la nómina  Se utiliza para el control de flujo de efectivo y para asegurar que los pagos se realicen en las fechas acordadas | 
 | 
 | 
| Metodos de Pago/Cobro |  Métodos de pago utilizados  Lista los métodos empleados para pagar la nómina  Facilita la conciliación bancaria y el seguimiento de los pagos realizados a los empleados | 
 | 
 | 
| Metodos de Pago/Cobro Pend. |  Métodos de pago pendientes  Indica si hay algún pago pendiente o parcial de la nómina  Ayuda a gestionar casos donde parte de la nómina queda pendiente de pago | 
 | 
 | 
DETALLES
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | 
|---|---|---|---|
| Regimen Fiscal Receptor |  Régimen fiscal del receptor  Especifica el régimen fiscal al que está sujeto el empleado  Se usa para determinar las obligaciones fiscales del empleado y puede afectar el cálculo de retenciones | 
 | 
 | 
| Domicilio Fiscal Receptor |  Código postal del domicilio fiscal del receptor  Identifica la ubicación fiscal del empleado (receptor de la nómina)  Se utiliza para determinar la jurisdicción fiscal aplicable al empleado y para el cálculo correcto de impuestos locales | 
 | 
 | 
| Exportación |  Clave de exportación  Indica si la nómina está relacionada con una operación de exportación  Aunque es poco común en nóminas, podría usarse en casos de empleados expatriados o que trabajan en zonas francas | 
 | 
 | 
MONTOS
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | 
|---|---|---|---|
| Total con Desc. |  Total con descuento  Total después de aplicar deducciones pero antes de impuestos  Utilizado para cálculos intermedios y para mostrar el efecto de las deducciones en el pago final | 
 | 
 | 
| Suma de Impuestos |  Suma total de impuestos  Monto total de impuestos y contribuciones en la nómina  Se usa para verificar el cálculo correcto de impuestos y para reportes fiscales | 
 | 
 | 
| Total |  Total  Importe total de la nómina incluyendo percepciones, deducciones e impuestos  Representa el monto final a pagar al empleado, crucial para la contabilidad y el flujo de caja | 
 | 
 | 
 
        