Cómo se ve la pestaña KPIs
Dashboard de indicadores financieros y operativos del registro: agrupa gráficas comparativas por período (diario, semanal, mensual…) con su tabla de datos correspondiente. Los datos del mockup son ficticios; comercia.io real renderea con los valores del registro abierto.
Saldos Mensuales
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaldoAnterior | 13,050 | 18,123 | 23,219 | 28,338 | 33,480 | 38,645 | 43,833 | 49,044 | 54,278 | 59,535 | 64,815 | 70,118 | 75,444 |
| Vendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,336 | 13,606 | 18,857 | 16,808 | 7,964 | 0 |
| NdC | 1,172 | 214 | 0 | 0 | 575 | 1,690 | 2,943 | 4,034 | 4,698 | 4,777 | 4,256 | 3,267 | 2,056 |
| Cobrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | 3,804 | 5,490 | 6,096 | 5,478 | 3,791 | 1,453 | 0 |
| Devuelto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 238 | 358 | 358 | 242 | 42 | 0 | 0 |
| Saldo | 15,505 | 22,033 | 28,584 | 35,158 | 41,755 | 48,375 | 55,018 | 61,684 | 68,373 | 75,085 | 81,820 | 86,078 | 90,359 |
| Apartado | 0 | 0 | 0 | 25 | 137 | 226 | 273 | 271 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Análisis Ventas
| 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Monto | 0 | 127,523 | 400,348 | 502,265 | 408,323 | 141,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El toggle Anual / Semestral / Mensual / Semanal / Diario cambia la granularidad temporal de la gráfica. Algunas secciones ofrecen además toggle MXN / USD cuando el cliente opera en dos monedas. La tabla debajo de cada gráfica refleja los mismos datos con valores exactos por período.